System
最終更新: 57秒前 (host ubuntu-dell)
Bots (live)
zrr OK PID 40794 · uptime 4h 34m ♥ heartbeat 2分前 saxo_native_zrr_bot.py
risktrend OK PID 40751 · uptime 4h 34m ♥ heartbeat 2分前 BASE-alone z1.7 USD_JPY+EUR_JPY — NO auto-restart (crash = stays dead)
selectivemr OK PID 40729 · uptime 4h 34m ♥ heartbeat 2分前 maker/taker A/B micro 1000 EUR_USD+USD_JPY — NO auto-restart (crash = stays dead)
gotobi (cron) OK last fire 2026/08/05 09:52 cron-driven (no resident process); last gotobi_date=2026-08-05; filled_cells=0
pullbackmr OK PID 40772 · uptime 4h 34m ♥ heartbeat 2分前 pullback-MR macro-gated (#354, RES-ADMIT) — ARMED 2026-07-01 routed micro A/B; NO auto-restart (crash = stays dead)
Cells (entry 状況)
| Bot | Cell | Pair | Lot | 状態 | 理由 | 理由時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gotobi | gotobi_USD_JPY_fix1010 | USD_JPY | 121,000 | 待機中 | today 2026-08-08 is NOT a gotobi day — idle (no entry). | 2026/08/08 08:00 |
| gotobi | gotobi_USD_JPY_fix1020 | USD_JPY | 93,000 | 待機中 | today 2026-08-08 is NOT a gotobi day — idle (no entry). | 2026/08/08 08:00 |
| pullbackmr | pullbackmr_EURUSD_london_taker | EUR_USD | 78,000 | 条件待ち | out of entry session EUR_USD hour=19 window={'start': {'tz': 'Europe/London', 'hour': 8}, 'end': {'tz': 'America/New_York', 'hour': 11}, 'exclude': [{'tz': 'Europe/London', 'hours': [15]}]} | 2026/08/09 04:10 |
| pullbackmr | pullbackmr_USDJPY_asia_taker | USD_JPY | 7,000 | 停止中 | — | – |
| pullbackmr | pullbackmr_USDJPY_london_taker | USD_JPY | 12,000 | 条件待ち | storm active USD_JPY (I-4b) | 2026/08/09 04:10 |
| risktrend | risktrend_EURJPY_lnny_z17_tp50 | EUR_JPY | 3,000 | 条件待ち | out of entry session cell=risktrend_EURJPY_lnny_z17_tp50 pair=EUR_JPY hour=18 window=(8,15) | 2026/08/09 04:00 |
| risktrend | risktrend_USDJPY_lnny_z17_tp50 | USD_JPY | 5,000 | 条件待ち | out of entry session cell=risktrend_USDJPY_lnny_z17_tp50 pair=USD_JPY hour=18 window=(8,15) | 2026/08/09 04:00 |
| selectivemr | selectivemr_AJ_z4 | AUD_JPY | 40,000 | 条件待ち | storm active AUD_JPY (I-4b, no auto-stop) | 2026/08/09 04:10 |
| selectivemr | selectivemr_EG_band | EUR_GBP | 85,000 | 条件待ち | storm active EUR_GBP (I-4b, no auto-stop) | 2026/08/09 04:10 |
| selectivemr | selectivemr_EJ_band | EUR_JPY | 8,000 | 条件待ち | storm active EUR_JPY (I-4b, no auto-stop) | 2026/08/09 04:10 |
| selectivemr | selectivemr_EURUSD_taker_bundle_volhigh | EUR_USD | 63,000 | 待機中 | out of entry session EUR_USD hour=19 window={'tz': 'America/New_York', 'lo': 0, 'hi': 13, 'exclude': [{'tz': 'Europe/London', 'hours': [8, 15]}]} (STR-117) | 2026/08/09 04:10 |
| selectivemr | selectivemr_EURUSD_taker_bundle_volmid | EUR_USD | 74,000 | 待機中 | out of entry session EUR_USD hour=19 window={'tz': 'America/New_York', 'lo': 0, 'hi': 13, 'exclude': [{'tz': 'Europe/London', 'hours': [8, 15]}]} (STR-117) | 2026/08/09 04:10 |
| selectivemr | selectivemr_EURUSD_taker_bundle_z30 | EUR_USD | 3,000 | 待機中 | out of entry session EUR_USD hour=19 window={'tz': 'America/New_York', 'lo': 0, 'hi': 13, 'exclude': [{'tz': 'Europe/London', 'hours': [8, 15]}]} (STR-117) | 2026/08/09 04:10 |
| selectivemr | selectivemr_UJ_high | USD_JPY | 6,000 | 待機中 | storm active USD_JPY (I-4b, no auto-stop) | 2026/08/09 04:10 |
| selectivemr | selectivemr_UJ_z4 | USD_JPY | 10,000 | 待機中 | storm active USD_JPY (I-4b, no auto-stop) | 2026/08/09 04:10 |
| zrr | zrr_EUR_USD_london_z410_nc1cd0 | EUR_USD | 36,000 | 停止中 | — | – |
| zrr | zrr_EUR_USD_london_z420_nc1cd0 | EUR_USD | 15,000 | 停止中 | — | – |
| zrr | zrr_EUR_london_n120_cd8 | EUR_JPY | 13,000 | 停止中 | — | – |
| zrr | zrr_EUR_london_n223_cd8 | EUR_JPY | 30,000 | 停止中 | — | – |
| zrr | zrr_GBP_ny_late_evmax_cd8 | GBP_JPY | 3,000 | 停止中 | — | – |
| zrr | zrr_GBP_ny_late_pf_transfer_cd8 | GBP_JPY | 3,000 | 停止中 | — | – |
| zrr | zrr_USD_london_n223_cd8_transfer | USD_JPY | 19,000 | 待機中 | — | – |
Bot プロセス OK PID 40794 · uptime 4h 34m
Token OK expiry 2026/08/09 04:16
Cells (open / armed) 0 / 4 warmup OK
直近 fill 2026/08/08 02:06
Storm / Pause clear / –
infoprice fail streak – 単発は routine (自己回復)