Analysis Council 深掘り — 戦略軸ボード (週次レビュー用、演出なし)
★ headline ① leverage軸 = Calmar × maxDD-appetite (levered CAGR、Sharpeでない) / ★ headline ② 単位期間収益 = throughput (trд/yr × net/yr)
① 収益系 (どれだけ稼ぐ)
| 戦略 | ER 対notl 期/実 pips/tr B/R | 対資本 期/実 %/yr·RORAC R | Calmar full R / worst24 B | Cal/Shp R | Throughput B/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier A — 共有口座 (kill-switch DAILY_DD −¥1,500) | |||||
| selectivemr @maker | 期— 実-1.08p/tr | 期— 実— | — / —参考 | — | 期— 76 × -1.1pip Σ-¥666 |
| selectivemr @taker | 期+0.129p/tr 2y +0.105 実+0.44p/tr | 期— 実— | — / —参考 | — | 期— 108 × 0.4pip Σ+¥11,598 |
| pullback-MR @taker | 期+0.493p/tr 2y +1.205 実+0.46p/tr | 期— 実— | — / —参考 | — | 期— 76 × 0.5pip Σ-¥14,231 |
| risk-trend @taker | 期+1.133p/tr 実+1.56p/tr | 期— 実— | — / —参考 | — | 期— 30 × 1.6pip Σ+¥5,898 |
| gotobi @taker | 期+1.253p/tr 2y +3.872 実+3.43p/tr | 期— 実— | — / —参考 | — | 期— 36 × 3.4pip Σ+¥47,257 |
| zrr @taker | 期— 実+0.62p/tr | 期— 実— | — / 0.94参考 | — | 期138 tr/yr 30 × 0.6pip Σ-¥4,857 |
| c037 @taker | 期— 実— | 期— 実— | — / — | — | 期— 0 × — Σ+¥0 |
| Tier A 計 | — | 356 × 0.5pip Σ+¥44,999 | |||
| Tier B — EM-1 (MXN carry, ruin-constrained, de-lever floor) | |||||
| carry (EM-1) 日次carry | — daily | — | — / — | — | daily |
| PORT | 期— 実+0.53p/tr | — | — | — | 356 × 0.5pip Σ+¥44,999 |
ⓘ 各指標の定義・算出式・層タグ (R/B/P) の意味は Glossary 参照。
② バランスシート系 (資本をどう使ってる)現在値スナップショット
| 戦略 | 実効Lev notional | safe-L +binding B | target ramp-L | margin 稼働% | 稼働% 時間 | exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier A — 帰属=intended allocation config | ||||||
| selectivemr | — | — — | — | — | — | — |
| risk-trend | — | — — | — | — | — | — |
| gotobi | — | — — | — | — | — | — |
| zrr | — | — — | — | — | — | — |
| c037 | — | — — | — | — | — | — |
| Tier B — EM-1 (帰属=carry-slice ¥217k intended allocation) | ||||||
| carry (EM-1) | 3.0× | 3.0× ruin | 3.0× | — | 100% | — |
| PORT | — | DivR 2.05× | — | 0.00% | — | — |
ⓘ 各指標の定義は Glossary 参照。